উৎপত্তি স্থল:
হেবেই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HF
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
প্রধান মাত্রা | |||||
প্রকার | বর্ণনা | ফ্ল্যাঞ্জের ব্যাসার্ধ মিমি |
ব্যারেল ব্যাসার্ধ মিমি |
ট্রাভার্স / অভ্যন্তরীণ প্রস্থ মিমি |
লোডিং ক্ষমতা কেজি |
বিক্রির জন্য ফাঁকা কাঠের তারের রোল | ৬০০*৩০০*৩৫৮ | 600 | 300 | 358 | 400 |
৭০০*৩৫০*৩৫৮ | 700 | 350 | 358 | 400 | |
৮০০*৩৫০*৩৫৮ | 800 | 350 | 358 | 600 | |
৯০০*৪৫০*৪৫৮ | 900 | 450 | 458 | 800 | |
১০০০*৫০০*৫৫৮ | 1000 | 500 | 350 | 1000 | |
ক্যাবল রিল | ১১০০*৫০০*৫৫৮ | 1100 | 500 | 350 | 1000 |
১২০০*৭০০*৬৮০ | 1200 | 700 | 680 | 1200 | |
১৩০০*৭০০*৬৮০ | 5000 | 700 | 680 | 1500 | |
১৪০০*৭০০*৬৮০ | 5000 | 700 | 680 | 2000 | |
১৫০০*৮০০*৬৮০ | 1500 | 800 | 680 | 2000 | |
কাঠের তারের ড্রাম | ১৬৬০*৮০০*৮১০ | 1660 | 800 | 810 | 2500 |
১৭৬০*৯০০*৮১০ | 1760 | 900 | 810 | 3000 | |
১৮৬০*৯০০*৮১০ | 1860 | 900 | 810 | 3500 | |
১৯৬০*১২০০*৯৮০ | 1960 | 1200 | 980 | 3500 | |
2060*1200*1030 | 2060 | 1200 | 1030 | 3500 | |
ক্যাবল স্পুল | 2160*1200*1080 | 2160 | 1200 | 1080 | 4000 |
2260*1300*1130 | 2260 | 1300 | 1130 | 4000 | |
2360*1300*1180 | 2360 | 1300 | 1180 | 4000 | |
2460*1300*1230 | 2460 | 1300 | 1230 | 4000 | |
2560*1300*1280 | 2560 | 1300 | 1280 | 4000 | |
বড় বড় কাঠের ক্যাবল স্পুল বিক্রির জন্য | 2600*1400*1400 | 2600 | 1400 | 1400 | 5000 |
2800*1400*1500 | 2800 | 1400 | 1500 | 5000 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান